Autor*innenindex
Liste aller Personen, die Beiträge in den Konferenzsitzungen vorstellen. Bitte wählen Sie einen Buchstaben aus, um die Liste aller Personen einzusehen, deren Nachname mit diesem Buchstaben beginnt. Wählen Sie die Präsentation in der rechten Spalte aus, um Zugang zu Sitzungs- und Präsentationssdetails zu erhalten.
|
|
Nach Anfangsbuchstaben auflisten: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ö Alle Autor*innen
Listenoptionen: Autor*innen und Sitzungen · Autor*innen und Sitzungen (Kurztitel) · Autor*innen und Präsentationen
| Autor*innen | Organisation(en) | Titel des Beitrags |
| Eccles, David | Florida State University | |
| Eckardt, Valeria | Deutsche Sporthochschule Köln, Deutschland | |
| Ehrlenspiel, Felix | Department of Sport and Health Sciences, Technical University of Munich, Germany; Technische Universität München | |
| Elbanna, Hatem | Center of Excellence - Cognitive Interaction Technology (CITEC), Bielefeld, Germany; Neurocognition and Action - Biomechanics Research Group, Faculty of Psychology and Sport Science, Bielefeld University, Germany; Sport Psychology Department, Faculty of Physical Education, Mansoura University, Egypt | |
| Elbe, Anne-Marie | Universität Leipzig, Sportwissenschaftliche Fakultät, Professur Sportpsychologie; Universität Leipzig, Deutschland; Leipzig University, Germany | |
| Elshafey, Ahmed | Sport Psychology Department, Faculty of Physical Education, Mansoura University, Egypt | |
| Engel, Moritz | Universität Koblenz | |
| Engleder, Andrea | ÖBS Sportpsychologisches Kompetenzzentrum, Wien | |
| Engler, Celine | Sportwissenschaftliches Institut der Universität des Saarlandes, Deutschland | |
| Englert, Chris | Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Sportwissenschaften; Sportwissenschaftliches Institut der Goethe Universität Frankfurt; Goethe University of Frankfurt | |
| Ennigkeit, Fabienne | Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Sportwissenschaften | |
| Estevan, Isaac | University of Valencia, Spain |



