Veranstaltungsprogramm
Eine Übersicht aller Sessions/Sitzungen dieser Veranstaltung.
Bitte wählen Sie einen Ort oder ein Datum aus, um nur die betreffenden Sitzungen anzuzeigen. Wählen Sie eine Sitzung aus, um zur Detailanzeige zu gelangen.
|
Sitzungsübersicht |
Datum: Donnerstag, 18.05.2023 | |
11:00 - 12:45 | Registrierung Ort: Foyer: PWR7 |
12:45 - 13:30 | Begrüßung Ort: V 7.02 |
13:30 - 14:45 | Keynote 1: Anna Lisa Martin-Niedecken Ort: V 7.02 Extended Reality-Training: Innovative Bewegungs-, Erlebnis- und Gestaltungsräume |
14:45 - 15:15 | Kaffepause Ort: Foyer: PWR7 |
15:15 - 16:45 | AK01: Stell dir vor du bewegst dich! Vorstellungsfähigkeit und Lernen durch Vorstellung. Ort: V 7.11 Chair der Sitzung: Cornelia Frank, Universität Osnabrück Chair der Sitzung: Stephan Frederic Dahm, Universität Innsbruck |
15:15 - 16:45 | AK02: Rethinking physical activity research: Novel perspectives and considerations Ort: V 7.22 Chair der Sitzung: Maik Bieleke, Universität Konstanz Chair der Sitzung: Chris Englert, Goethe-Universität Frankfurt |
15:15 - 16:45 | AK03: Emotionen und Emotionsregulation im sozialen Kontext Sport Ort: V 7.01 Chair der Sitzung: Sascha Leisterer, Universität Leipzig Chair der Sitzung: Svenja A. Wolf, Florida State University |
15:15 - 16:45 | AK04: Talententwicklungsumgebung im Nachwuchsleistungssport: Assessment, Analysen, Intervention Ort: V 7.04 Chair der Sitzung: Dorothee Alfermann, Universität Leipzig Chair der Sitzung: Babett Lobinger, DSHS Köln Diskutant*in: Dorothee Alfermann, Universität Leipzig |
15:15 - 16:45 | AK05: Aktuelle Debatten zur Wirksamkeit von Interventionen zu Leistung unter Stress Ort: V 7.31 Chair der Sitzung: Laura Voigt, Deutsche Sporthochschule Köln |
15:15 - 16:45 | PW01: Schöner Scheitern – ein Praxisworkshop Ort: V 9.02 Praxisworkshop Leitung: Christian Heiss, Performance Entwicklung |
15:15 - 16:45 | PW02: Atemtechniken in der Anwendung des Leistungssports - Die Wim Hof Methode Ort: 0.144 Praxisworkshop Leitung: Nils Gatzmaga |
15:15 - 16:45 | PW03: Eltern und Trainer:innen im Nachwuchssport - Wege zur konstruktiven Zusammenarbeit Ort: 0.267 Praxisworkshop Leitung: Valeria Eckardt, Deutsche Sporthochschule Köln |
15:15 - 16:45 | PW04: Interdisziplinäres Zusammenspiel zwischen Cheftrainer, Trainerstab und Teampsychologe in der Vorbereitung und Begleitung eines Bundesligaspiels Ort: 0.208 Praxisworkshop Leitung: Henning Thrien, mentaltastic Henning Thrien Praxisworkshop Leitung: André Haber, HC Elbflorenz |
17:00 - 19:00 | Postersession: Get-Together Ort: Foyer: PWR7 |
18:00 - 20:00 | asp Mitgliederversammlung Ort: V 7.01 |
19:00 - 21:00 | Campus Beach Ort: Campus Vaihingen |
Datum: Freitag, 19.05.2023 | |
8:30 - 10:00 | AK06: Cognitive and affective determinants of physical effort and activity Ort: 0.267 Chair der Sitzung: Darko Jekauc, Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Sports and Sport Science Chair der Sitzung: Wanja Wolff, University of Konstanz |
8:30 - 10:00 | AK07: Interpersonale Gewalt im Sport Ort: V 7.11 Chair der Sitzung: Alina Schäfer-Pels |
8:30 - 10:00 | AK08: Erholungsmanagement im (Nachwuchs-) Leistungssport – Einflussgrößen und Methoden Ort: V 7.31 Chair der Sitzung: Lisa Kullik, Ruhr-Universität Bochum |
8:30 - 10:00 | AK09: Zusammen sind wir stärker – aber wie arbeiten wir zusammen? Fallstudien und Ansätze zur Integration von Forschung und Praxis in der Sportpsychologie Ort: V 7.02 Chair der Sitzung: Svenja A. Wolf, Florida State University Chair der Sitzung: Philipp Röthlin, Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen Diskutant*in: Franzi Lautenbach, Humboldt-Universität zu Berlin |
8:30 - 10:00 | AK10: Interventionen zur Förderung von Motorik und Kognition Ort: 0.208 Chair der Sitzung: Fabio Richlan, Universität Salzburg |
8:30 - 10:00 | PW05: Anwendung des Wiener Testsystems (WTS) in der sportpsychologischen Praxis Ort: V 9.12 Praxisworkshop Leitung: Lukas Braunschweig, SCHUHFRIED GhmH |
8:30 - 10:00 | PW06: Was ist eigentlich Best Practice? Ort: 0.144 Praxisworkshop Leitung: Thorsten Weidig, Mental-Kontor |
8:30 - 10:00 | PW07: «Countdown» – ein Tool zur optimalen Wettkampfvorbereitung Ort: V 9.02 Praxisworkshop Leitung: Hanspeter Gubelmann, ETH Zürich, LD Sport Praxisworkshop Leitung: Cristina Baldasarre, mind2win Praxisworkshop Leitung: Philippe Müller, mind2win |
8:30 - 10:00 | PW08: Nutzen und Nutzung von Slow-Paced Breathing mit Biofeedback für Athlet:innen Ort: V 9.11 Praxisworkshop Leitung: Uirassu Borges, Deutsche Sporthochschule Köln Praxisworkshop Leitung: Sylvain Laborde, Deutsche Sporthochschule Köln |
10:00 - 10:30 | Kaffeepause Ort: Foyer: PWR7 |
10:30 - 11:45 | Keynote 2: Charles Hillman Ort: V 7.02 The History of Neuroimaging in Exercise and Sport Sciences. Where Do We Go from Here? |
11:45 - 12:45 | Fachgruppe DGPs: Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V. Ort: V 9.31 |
11:45 - 12:45 | Fachgruppe ZfS: Zeitschrift für Sportpsychologie Ort: V 7.12 |
11:45 - 12:45 | Mittagspause Ort: Foyer: PWR7 |
12:30 - 14:00 | PW09: Psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter Ort: V 7.32 Praxisworkshop Leitung: Nadine Vietmeier, Humboldt-Universität zu Berlin Praxisworkshop Leitung: Johanna Kaiser, Universität Leipzig |
12:30 - 14:00 | PW10: Hypnotherapeutische Techniken und ihr Einsatz im Sport Ort: V 9.21 Praxisworkshop Leitung: Oliver Stoll, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Praxisworkshop Leitung: Klaus-Dieter Lübke Naberhaus, Zentrum für Integrale Medizin |
12:30 - 14:00 | PW11: Morphologische Sportpsychologie: Theorie, Methode und Praxis-Forschung Ort: V 9.11 Chair der Sitzung: Andreas Marlovits Praxisworkshop Leitung: Lina Krämer, BSP Business & Law School Praxisworkshop Leitung: Leonard Kai Fuhlert, BSP Business & Law School Berlin Praxisworkshop Leitung: Jannik Everding, BSP Business and Law School Berlin |
12:30 - 14:00 | PW12: Der „16 Second Cure“ – praktischer Nutzen und Einsatz eines Tools zur Emotions-Regulation im Wettkampf Ort: V 7.41 Praxisworkshop Leitung: Sebastian Brückner |
12:45 - 14:00 | AK11: Forschung zur Generierung und Funktion von positiven Emotionen im Sport Ort: V 7.02 Chair der Sitzung: Franzi Lautenbach, Humboldt-Universität zu Berlin |
12:45 - 14:00 | AK12: Kognition und Motorik I Ort: V 7.11 Chair der Sitzung: Iris Güldenpenning, Uni Paderborn |
12:45 - 14:00 | AK13: Talent / Leistungssport Ort: V 7.31 Chair der Sitzung: Nadja Walter, Universität Leipzig - Sportwissenschaftliche Fakultät |
12:45 - 14:00 | AK14: Motivation und Emotion Ort: 0.267 Chair der Sitzung: Jana Strahler, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg |
12:45 - 14:00 | AK15: Soziale Aspekte des Sports Ort: 0.208 Chair der Sitzung: Darko Jekauc, Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Sports and Sport Science |
12:45 - 14:00 | Produktpräsentationen (2x30min): BrainProducts GmbH & Movisens GmbH Ort: V 7.04 MES Forschungssysteme GmbH Titel: Neuroimaging zum Mitnehmen: Kompakte, drahtlose und tragbare Neuroimaging-Modalitäten Referent: Baris Yesilyurt Movisens Titel: Ambulantes Assessment und Experience Sampling : Möglichkeiten der mobilen Erfassung und für „Just in Time Adaptive Interventions“ Referent: Stefan Hey |
14:00 - 14:30 | Kaffeepause Ort: Foyer: PWR7 |
14:30 - 15:30 | AK16: Die Bedeutung der Sportpsychologie in der universitären Lehramtsausbildung Ort: V 7.01 Chair der Sitzung: Barbara Halberschmidt, Universität Münster Chair der Sitzung: Anne-Marie Elbe, Universität Leipzig |
14:30 - 15:30 | AK17: Motor and cognitive development in and through sports Ort: V 7.04 Chair der Sitzung: Lisa Musculus, German Sport University Cologne, Germany Chair der Sitzung: Dennis Dreiskämper, WWU Münster |
14:30 - 15:30 | AK18: Sportpsychologische Transferforschung beim VfB Stuttgart: Ein Versuch von Forschung und Praxis, kognitiven Diagnostiken „auf den Grund zu gehen“ Ort: V 7.31 Chair der Sitzung: Oliver Höner, Universität Tübingen |
14:30 - 15:30 | AK19: Ready to act now or forced to react in the future? Sport and exercise psychology and sustainable development Ort: V 7.22 Chair der Sitzung: Sandra Klaperski-van der Wal, Radboud University |
14:30 - 15:45 | Podiumsdiskussion: Was sind aktuelle sportpsychologische Themen in der Trainer*innenausbildung? Was hat sich in den letzten Jahren geändert und was wird sich in Zukunft ändern müssen? Ort: V 7.02 Diskutant*in: Oliver Stoll, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
15:30 - 16:00 | Kaffeepause Ort: Foyer: PWR7 |
16:00 - 18:00 | i Erwin-Hahn-Studienpreis: (16:00-16:15 Uhr) Ort: V 7.02 |
16:00 - 18:00 | ii Karl-Feige-Preis: (16:15 - 17:00 Uhr) Ort: V 7.02 Self-talk and emotions in competitive sports |
16:00 - 18:00 | iii Senior Lecturer: (17:00 - 17:45 Uhr) Ort: V 7.02 Sportpsychologie in der Krise: Das Problem mit den Prognosen und der Heimvorteil - ein Diskussionsbeitrag zur Entwicklung der nationalen und internationalen Sportpsychologie |
16:00 - 18:00 | iv Hermann-Rieder-Ehrennadel: (17:45 - 18:00 Uhr) Ort: V 7.02 |
16:15 - 17:45 | PW13: Nonverbales Bewegungsverhalten im Sport: Vorkommen, Funktion und Analyse mit NEUROGES Ort: V 9.12 Praxisworkshop Leitung: Ingo Helmich, Deutsche Sporthochschule Köln |
16:15 - 17:45 | PW14: Bio- und Neurofeedbacktraining in der Sportpsychologie Ort: V 9.21 Praxisworkshop Leitung: Markus Gretz, SSV Ulm 1846 Fussball e.V. |
16:15 - 17:45 | PW15: Kulturelle Intelligenz - Wie wir uns mit Sportler:innen, Trainer:innen und Teams spielerisch mitbewegen können. Ort: V 9.11 Praxisworkshop Leitung: Tobias Drössler, BSP Berlin Praxisworkshop Leitung: Hanna Komes, Business & Law School Berlin |
16:15 - 17:45 | PW16: Dilemmata in der sportpsychologischen Betreuung Ort: 0.267 Praxisworkshop Leitung: Hanna Granz, Olympiastützpunkt Metropolregion Rhein Neckar Praxisworkshop Leitung: Monika Liesenfeld, Olympiastützpunkt Berlin |
19:00 | Conference-Dinner: Palm Beach Stuttgart – Sportsbar & Restaurant Ort: Sportsbar & Restaurant |
Datum: Samstag, 20.05.2023 | |
8:30 - 10:00 | PW17: Phänomen Intuition - theoretische Grundlagen und deren Transfer in die sportpsychologisch-praktische Tätigkeit Ort: V 9.02 Praxisworkshop Leitung: Christoph Horzella |
8:30 - 10:00 | PW18: Achtsamkeitstraining im Sport Ort: 0.267 Praxisworkshop Leitung: Darko Jekauc, Karlsruhe Institute of Technology, Institute for Sports and Sport Science Praxisworkshop Leitung: Lea Mülberger, Goethe Universität Frankfurt am Main |
8:30 - 10:00 | PW19: Morphologische Sportpsychologie: Die Wirkung von Musik als Intervention Ort: V 9.11 Praxisworkshop Leitung: Jannik Everding, BSP Business and Law School Berlin Praxisworkshop Leitung: Andreas Marlovits Praxisworkshop Leitung: Lina Krämer, BSP Business & Law School |
8:30 - 10:00 | PW20: Comeback Stronger! Hypnotherapeutische Ansätze für den besseren Umgang mit und schnellere Genesung bei Stürzen, Verletzungen und Schmerzen Ort: 0.144 Praxisworkshop Leitung: Dunja Lang, Dunja Lang Consulting |
9:00 - 10:00 | AK20: Aktuelle und neue Messinstrumente in der Sportpsychologie Ort: V 7.02 Chair der Sitzung: Alena Michel-Kröhler, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Diskutant*in: Oliver Höner, Universität Tübingen |
9:00 - 10:00 | AK21: Persönlichkeit / Differenzielle Sportpsychologie Ort: V 7.01 Chair der Sitzung: Katharina Geukes, Universität Münster |
9:00 - 10:00 | AK22: Kognition und Motorik II Ort: V 7.04 Chair der Sitzung: Florian Loffing, Deutsche Sporthochschule Köln |
9:00 - 10:00 | AK23: Gesundheit Ort: V 7.11 Chair der Sitzung: Kathrin Wunsch, Karlsruher Institut für Technologie |
10:00 - 10:30 | Kaffeepause Ort: Foyer: PWR7 |
10:30 - 11:30 | AK24: Diagnostik Ort: V 7.01 Chair der Sitzung: Sören D. Baumgärtner, Goethe-Universität Frankfurt am Main |
10:30 - 11:30 | AK25: Im Fokus: Psychische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport Ort: V 7.02 Chair der Sitzung: Jana Strahler, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Chair der Sitzung: Ines Pfeffer, MSH Medical School Hamburg |
10:30 - 11:30 | AK26: Schlaf Ort: V 7.04 Chair der Sitzung: Dennis Redlich, Deutsche Sporthochschule Köln |
10:30 - 11:30 | AK27: Entwicklung Ort: V 7.11 Chair der Sitzung: Till Utesch, Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
11:30 - 11:45 | kurze Pause Ort: Foyer: PWR7 |
11:45 - 13:00 | Keynote 3: Albrecht Schmidt Ort: V 7.02 Will artificial intelligence help humans gain superpowers? |
13:00 | Abschluss Ort: V 7.02 |